Home Generator Sizing
Appliance | Run Wattage | Start Wattage |
Emergency Requirements Basic Home: |
|
|
Refrigerator | 700 | 2800 |
Chest Freezer | 500 | 2500 |
Lights 10 at 75 Watts | 750 | 750 |
Microwave | 1500 | 1500 |
Television | 800 | 800 |
Gas Furnace Fan 1/2 hp | 500 | 1250 |
Total Basic watts (KW=1000 watts) | 4750 | 9600 |
Other Additions: |
|
|
Coffee Maker | 1100 | 1100 |
Dishwasher | 1500 | 3750 |
Air Conditioner |
|
|
12000 BTU | 2800 | 7000 |
24000 BTU | 4200 | 10500 |
32000 BTU | 5000 | 12500 |
Drill Motor, sm. | 500 | 500 |
Freezer | 500 | 2500 |
Frying Pan, lg. | 500 | 500 |
Frying Pan, sm. | 150 | 150 |
Laundry Dryer Gas | 500 | 1000 |
Laundry Dryer Electric | 5500 | 6000 |
Hair Dryer | 1500 | 1500 |
Heat Pump or Electric Heat | 10000 | 10000 |
Light Bulbs | 40 | 40 |
Light Bulbs | 60 | 60 |
Light Bulbs | 100 | 100 |
Light Bulbs | 150 | 150 |
Motors 1/2 hp | 500 | 1250 |
Motors 1 hp | 1000 | 2500 |
Motors 2 hp | 2000 | 5000 |
Oven - Electric | 6500 | 6500 |
Radio | 100 | 100 |
Refrigerator | 700 | 2800 |
Space Heater | 1500 | 1500 |
Stereo | 120 | 120 |
Stove Electric - Per Element | 1500 | 1500 |
Sump Pump 1/2 hp | 500 | 1250 |
Toaster | 200 | 200 |
TV, large | 800 | 800 |
TV, small | 100 | 100 |
Vacuum Cleaner | 250 | 250 |
VCR | 150 | 150 |
Water Heater - Electric | 4500 | 4500 |
Well Pump 1 hp | 1000 | 2500 |
Well Pump 2 hp | 2000 | 5000 |
Well Pump 3 hp | 3000 | 7500 |
Window Fan | 250 | 250 |
